
Season pitcher profile · 2026
Seth Lugo
KC · 32 GS · 172.1 IP · 7-9
Season line through September 27, 2026
ERA5.17
WHIP1.47
K134
K %17.8%
BB %7.2%
K-BB %10.7%
HR23
MalliScore
Average outing
41.60–100
MLB median start 44.4Elite starts 1
Last 532.3
Best62.1
Dominance46.5
Run prevention46.7
MalliScore by start
32 qualified starts
Move across the chart for each outing.
Start5-start averageMLB median start
Pitch mix
Usage by outing
SIFFFCCUST
Batter handedness
Results by side
vs RHB.320 xwOBA
16.6% K5.8% BB9 HR
277 PA
vs LHB.357 xwOBA
18.5% K8.0% BB14 HR
475 PA
Arsenal
Shape and results by pitch
Season-to-date Statcast
| Pitch | Use | Velo | Spin | H break | V break | CSW | Chase | Whiff | xwOBA | Hard hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISinker | 19.5% 558 | 91.4 | 2,338 | -16.4" | 7.8" | 28.3% | 16.1% | 12.4% | .402 | 51.5% |
| FF4-Seam Fastball | 16.4% 469 | 91.6 | 2,278 | -8.9" | 15.3" | 28.4% | 21.9% | 14.8% | .389 | 48.6% |
| FCCutter | 15.9% 456 | 89.8 | 2,345 | -0.5" | 11.8" | 27.9% | 22.8% | 24.4% | .339 | 47.7% |
| CUCurveball | 14.8% 423 | 77.3 | 3,199 | 16.1" | -13.1" | 30.0% | 33.3% | 21.9% | .287 | 35.0% |
| STSweeper | 11.0% 315 | 79.1 | 2,904 | 17.4" | -0.1" | 26.3% | 28.1% | 17.4% | .386 | 38.3% |
| SLSlider | 9.4% 270 | 84.3 | 2,662 | 5.1" | 1.0" | 23.7% | 25.9% | 22.8% | .268 | 37.2% |
| CHChangeup | 8.8% 253 | 85.1 | 1,736 | -15.8" | 2.9" | 15.4% | 28.4% | 16.0% | .321 | 40.4% |
| SLSlow Curve | 2.3% 67 | 69.4 | 2,545 | 15.1" | -3.1" | 26.9% | 32.5% | 27.6% | .117 | 18.2% |
| SLSlurve | 1.6% 47 | 77.5 | 2,944 | 16.9" | -5.9" | 23.4% | 27.3% | 18.2% | .307 | 15.4% |
Velocity
SI by outing
SI season average 91.4 mph
Recent starts
Game log
Most recent 12
| Date | Opp | IP | ER | K | BB | Malli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | CWS | 3.1 | 4 | 3 | 0 | 26.7 |
| Sep 17 | HOU | 5.0 | 4 | 5 | 1 | 33.6 |
| Sep 11 | BOS | 5.0 | 2 | 7 | 2 | 42.6 |
| Sep 5 | TOR | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 38.4 |
| Aug 30 | CLE | 3.2 | 9 | 2 | 2 | 20.4 |
| Aug 25 | TOR | 5.0 | 1 | 5 | 1 | 42.9 |
| Aug 19 | ATH | 6.0 | 5 | 3 | 0 | 45.1 |
| Aug 14 | LAA | 4.2 | 5 | 4 | 0 | 36.4 |
| Aug 8 | CHC | 6.0 | 3 | 5 | 1 | 49.7 |
| Aug 2 | COL | 5.0 | 5 | 3 | 5 | 35.4 |
| Jul 28 | MIN | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 49.6 |
| Jul 22 | SF | 7.0 | 3 | 5 | 2 | 56.5 |
